产品特点
1、当迎水面为腐蚀性介质时,可采用封堵材料将缝隙封堵,做法见防水套管图集;柔性防水套管(A型)安装图。
2、柔性防水套管填料材料:沥青麻丝、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。
3、密封膏:聚硫密封膏、聚氨酯密封膏。
4、焊接结构尺寸公差与形位公差按照JB/T5000.3-1998执行。焊接采用手工电弧焊,焊条型号E4303,牌号J422。焊缝坡口得基本形状于尺寸按照GB985-88执行。
5、当柔性防水套管采用卷制成型时,周长允许偏差为:D2 ≤600,D2>600±0.0035D2。
6、穿墙处混凝土墙壁厚应不小于300,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5+200。
7、柔性防水套管套管的重量以L=300计算,如墙厚大于300时,应另行计算。
8、柔性防水套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时,应局部改用混凝土墙壁,其浇筑范围应比翼环直径(D5)大200,而且必须将套管一次浇筑于内墙。
技术参数
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Ⅰ | 10 | ι1 | ι2 | δ1 | δ2 | δ3 | n-M | B型重量(kg) | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅰ型 | ||||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | / | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.6 | 14.6 | |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.7 | 4 | 8 | 4-M12 | 17.16 | 17.16 | |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.42 | 21.42 | |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.71 | 24.71 | |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 32.43 | 32.43 | |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 36.31 | 36.31 | |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 45.29 | 45.29 | |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 60.43 | 60.43 | |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 90.35 | 90.35 | |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 100.7 | 100.7 | |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 115.3 | 115.3 | |
450 | 480 | 630 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | / | / | |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | / | / | |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | / | / | |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | / | / | |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | / | / | |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | / | / | |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | / | / | |
注:1.订货时务必标明型号及墙壁厚度和插入管的外径。 2.大口通径特殊要求可按客户要求制造。 3.本表尺寸为选择标注,订货时欢迎咨询。 |